Kurt-Schumacher-Straße 67346 Speyer Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kurt-Schumacher-Straße Speyer
| Wohnung | 3465.55 € / m² |
| Haus | 3760.49 € / m² |
Mietspiegel Kurt-Schumacher-Straße Speyer
| Kaltmiete | 12.55 € / m² |
| Nebenkosten | 2.82 € / m² |
| Warmmiete | 15.37 € / m² |
Bodenrichtwert Kurt-Schumacher-Straße Speyer
| Erschlossen | 912.14 € / m² |
| Unerschlossen | 676.37 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kurt-Schumacher-Straße in 67346 Speyer
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kurt-Schumacher-Straße 1 | 91 m² | 342.204,59 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 2 | 70 m² | 263.234,30 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 3 | 91 m² | 342.204,59 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 4 | 70 m² | 263.234,30 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 5 | 98 m² | 368.528,02 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 6 | 70 m² | 263.234,30 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 7 | 98 m² | 368.528,02 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 8 | 70 m² | 263.234,30 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 9 | 85 m² | 319.641,65 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 10 | 70 m² | 263.234,30 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 11 | 85 m² | 319.641,65 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 12 | 70 m² | 263.234,30 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 13 | 85 m² | 319.641,65 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 14 | 70 m² | 263.234,30 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 15 | 85 m² | 319.641,65 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 16 | 60 m² | 225.629,40 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 17 | 85 m² | 319.641,65 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 18 | 219 m² | 823.547,31 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 19 | 85 m² | 319.641,65 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 20 | 242 m² | 910.038,58 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 21 | 188 m² | 706.972,12 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 22 | 243 m² | 913.799,07 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 23 | 170 m² | 639.283,30 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 24 | 249 m² | 936.362,01 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 26 | 249 m² | 936.362,01 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 27 | 254 m² | 955.164,46 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 28 | 298 m² | 1.120.626,02 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 30 | 290 m² | 1.090.542,10 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 32 | 290 m² | 1.090.542,10 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 33 | 98 m² | 368.528,02 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 34 | 208 m² | 782.181,92 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 36 | 208 m² | 782.181,92 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 38 | 256 m² | 962.685,44 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 39 | 155 m² | 582.875,95 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 40 | 256 m² | 962.685,44 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 41 | 227 m² | 853.631,23 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 42 | 255 m² | 958.924,95 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 43 | 227 m² | 853.631,23 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 44 | 255 m² | 958.924,95 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 45 | 230 m² | 864.912,70 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 47 | 230 m² | 864.912,70 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 48 | 261 m² | 981.487,89 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 49 | 91 m² | 342.204,59 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 50 | 97 m² | 364.767,53 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 51 | 91 m² | 342.204,59 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 52 | 116 m² | 436.216,84 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 53 | 114 m² | 428.695,86 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 54 | 101 m² | 379.809,49 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 55 | 114 m² | 428.695,86 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 56 | 101 m² | 379.809,49 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 57 | 147 m² | 552.792,03 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 58 | 89 m² | 334.683,61 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 59 | 147 m² | 552.792,03 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 60 | 292 m² | 1.098.063,08 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 61 | 86 m² | 323.402,14 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 63 | 86 m² | 323.402,14 € |
| Kurt-Schumacher-Straße 65 | 185 m² | 695.690,65 € |
| Gesamt | 8.853,00 m² | 33.291.617,97 € |
Kurt-Schumacher-Straße in Speyer: Ein Überblick
Die Kurt-Schumacher-Straße ist eine bedeutende Verkehrsader in der historischen Stadt Speyer. Diese Straße verbindet zentrale Punkte der Stadt und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Anwohner, Besucher und Unternehmen.
Geschichtlicher Hintergrund
Benannt nach dem prominenten deutschen Politiker Kurt Schumacher, trägt die Straße seinen Namen zu Ehren seiner Verdienste um die deutsche Nachkriegspolitik. Die Wahl des Namens spiegelt die Wertschätzung der Stadt Speyer für bedeutende politische Persönlichkeiten wider.
Infrastruktur und Anbindung
Die Kurt-Schumacher-Straße ist hervorragend in das städtische Verkehrsnetz eingebunden. Sie bietet eine direkte Verbindung zu wichtigen Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen in Speyer. Die Straße ist sowohl für Autofahrer als auch für Radfahrer und Fußgänger gut ausgebaut, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in der Umgebung macht.
Gewerbe und Dienstleistungen
Entlang der Kurt-Schumacher-Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsunternehmen, die den täglichen Bedarf der Anwohner und Besucher decken. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem lebendigen Teil des städtischen Lebens und zu einem attraktiven Standort für Unternehmen.
Wohnqualität
Die Kurt-Schumacher-Straße ist nicht nur ein wirtschaftliches Zentrum, sondern auch ein beliebter Wohnort. Die Nähe zu Schulen, Parks und anderen Freizeiteinrichtungen macht sie besonders attraktiv für Familien. Zudem sorgt die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr für eine hohe Lebensqualität.
Veranstaltungen und Aktivitäten
In der Kurt-Schumacher-Straße finden regelmäßig Veranstaltungen statt, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und Besucher aus der gesamten Region anziehen. Von Straßenfesten bis zu kulturellen Events bietet die Straße eine Bühne für vielfältige Aktivitäten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kurt-Schumacher-Straße in Speyer ein lebendiger und bedeutender Teil der Stadt ist, der sowohl wirtschaftlich als auch kulturell eine zentrale Rolle spielt.
